CPM
| VALORES EM CPM | RON | RECORD | CORREIO DA MANHÃ | NEGÓCIOS | SÁBADO | MÁXIMA | FLASH! | CMTV | MUST | AQUELA MÁQUINA | EMPREGOS ONLINE | DESTAK | CLASSIFICADOS CM | ||||||||||||
| MREC | 80$ | 80$ | 80$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | 80$ | 80$ | 80$ | ||||||||||||
| HALFPAGE E/OU SOCIAL ADS |
120$ | 120$ | 120$ | 160$ | 160$ | 160$ | 160$ | 160$ | 160$ | 160$ | 120$ | 120$ | 120$ | ||||||||||||
| MASTHEAD | 200$ | 200$ | 200$ | 240$ | 240$ | 240$ | 240$ | 240$ | 240$ | 240$ | 200$ | 200$ | 200$ | ||||||||||||
| RICH MEDIA | 240$ | 240$ | 240$ | 280$ | 280$ | 280$ | 2800$ | 280$ | 280$ | 280$ | 240$ | 240$ | 240$ | ||||||||||||
| PERMISSION E-MAIL | 295$ (valor para 1000 envios) | ||||||||||||||||||||||||
| 1ºSEGMENTO AUDIÊNCIA | +50% (Todos os formatos) | ||||||||||||||||||||||||
| 2ºSEGMENTO AUDIÊNCIA | +25% (Todos os formatos) | ||||||||||||||||||||||||
| POR SEGMENTO ADICIONAL | +20% (Todos os formatos) | ||||||||||||||||||||||||
Notas:
– Compras por segmentos, só possíveis em RON Cofina. Os critérios de segmentação de audiência possíveis são: Género, idade, e mais 23 segmentos de interesse/comportamento;
– Todos os valores apresentados são para a campanha a decorrer simultaneamente em Desktop e Mobile. Caso a campanha seja para decorrer apenas em umas das plataformas, será aplicada uma sobretaxa de 50%;
– Outros formatos e/ou localizações não contemplados nesta tabela serão negociados caso a caso;
– Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Partilhe este conteúdo nas Redes Sociais