Masthead
Especificações gerais:
| Dimensões Desktop | RON – 970x250px Record – 1240x220px CM – 1240x220px Negócios – 1240x220px Sábado – 1240x220px Máxima – 1240x220px Flash – 1240x220px Vidas – 1240x220px Must – 1240x220px Cmtv – 1240x220px Aquela Máquina – 1280x220px Aquela Máquina – 1280x600px (Mega Masthead) |
|
| Formatos | PNG / JPG / GIF / HTML5 | |
| Peso máximo | 150KB | |
| Vídeo | Opcional | |
| Formato Vídeo | MP4 e WEBM | |
| Tags Externas Masthead | Será necessário obedecer às dimensões determinadas, aceitamos criatividades em modo responsivo. Video não pode iniciar com audio. | |
| Materiais | Estes devem ser enviados com 3 dias de antecedência para validação e testes |
Especificações para o formato em HTML5:
Orientações gerais:
| Video encoding best practices: | “To encode video that can be served to any mobile device, you’ll need to provide multiple output formats. To produce video with the widest reach, encode in all three supported formats: MP4, WebM, and Ogg.” |
|
| Recomendações: | iab HTML5 for Digital Advertising DoubleClick HTML5 banner creative overview DoubleClick clickTag clickTag DoubleClick Build an HTML5 creative Dive into HTML5 Video on the Web |

Partilhe este conteúdo nas Redes Sociais